Dịch Vụ Sửa Chữa

Dịch vụ ép kính, thay màn hình zin, thay pin iPhone bảo hành 12 tháng 1 đổi 1, sửa tai nghe AirPods lấy ngay.

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE TẠI TUẤN BLACKBERRY 

(Bảng Giá Cập Nhật 11/11/2026)

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE

IPHONE 8 PLUS 

PIN CHUẨN CÔNG TY : 400K

PIN BISON: 490K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH : 1.100K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC : 500K

KÍNH LƯNG SAU  :  500K

CAMERA TRƯỚC :  450K

CAMERA SAU  :  750K

ĐUÔI SẠC  :  450K

LOA TRONG  : 300K

LOA NGOÀI  : 300K   

IPHONE X

PIN CHUẨN CÔNG TY : 500K

PIN BISON   :  550K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  : 1900K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK : 1200K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  :  900K

KÍNH LƯNG SAU  : 500K

CAMERA TRƯỚC  : 350K

CAMERA SAU  :  750K

ĐUÔI SẠC  :  500K

LOA TRONG  : 300K

LOA NGOÀI  :  300K

FACE ID IPX :  500K

IPHONE XR

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 590K

PIN BISON | 700K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 1300K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 900K

KÍNH LƯNG SAU  | 500K

CAMERA SAU  | 800K

ĐUÔI SẠC  | 600K

LOA TRONG  | 300K

LOA NGOÀI  | 300K

FACE ID  | 500K

IPHONE XS  

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 590K

PIN BISON | 700K

PIN PISEN CHUẨN  | 900K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 1900K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 1200K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 900K

KÍNH LƯNG SAU  | 500K

CAMERA TRƯỚC  | 500K

CAMERA SAU  | 850K

ĐUÔI SẠC  | 650K

LOA TRONG  | 300K

LOA NGOÀI  | 300K

FACE ID  | 500K

IPHONE XS MAX

PIN CHÍNH HÃNG  | 850K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 2500K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 1200K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 950K

KÍNH LƯNG SAU  | 600K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 850K

ĐUÔI SẠC  | 650K

LOA TRONG  | 300K

LOA NGOÀI  | 300K

FACE ID  | 700K

IPHONE 11

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 750K

PIN BISON | 850K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 1500K

DV ÉP CẢM ỨNG  | 900K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 900K

KÍNH LƯNG SAU  | 700K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 800K

ĐUÔI SẠC  | 650K

LOA TRONG  | 300K

LOA NGOÀI  | 300K

FACE ID  | 700K

IPHONE 11 PRO

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 800K

PIN BISON | 900K

DV ÉP CẢM ỨNG  | 1000K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 2500K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 1500K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 1000K

KÍNH LƯNG SAU  | 800K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 1150K

ĐUÔI SẠC  | 1200K

LOA TRONG  | 300K

LOA NGOÀI  | 300K

FACE ID  | 700K

IPHONE 11 PROMAX

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 1050K

PIN BISON | 1200K

FACE ID | 700K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH | 2500K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 1500K

DV ÉP KÍNH / CẢM ỨNG  | 1150K

KÍNH LƯNG SAU  | 800K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 1150K

ĐUÔI SẠC  | 1200K

LOA TRONG  | 300K

LOA NGOÀI  | 300K

IPHONE 12

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 900K

PIN BISON | 1000K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 1700K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 2450K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 1600K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 1300K

FACE ID | 700K

KÍNH LƯNG SAU  | 900K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 1100K

ĐUÔI SẠC  | 950K

LOA TRONG  | 500K

LOA NGOÀI  | 500K

IPHONE 12 PRO

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 900K

PIN BISON | 1000K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG | 1700K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 2450K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 1600K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 1300K

FACE ID | 700K

KÍNH LƯNG SAU  | 1000K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 1550K

ĐUÔI SẠC  | 950K

LOA TRONG  | 500K

LOA NGOÀI  | 500K

IPHONE 12 PROMAX

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 1150K

PIN BISON | 1300K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 1700K

FACE ID | 700K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 4000K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2500K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 1500K

KÍNH LƯNG SAU  | 1000K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 1550K

ĐUÔI SẠC  | 1000K

LOA TRONG  | 500K

LOA NGOÀI  | 500K

IPHONE 13

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 1000K

PIN BISON | 1100K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 1700K

MÀN HÌNH ZIN | 3050K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2200K

FACE ID | 1200K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 1200K

KÍNH LƯNG SAU  | 950K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 1150K

ĐUÔI SẠC  | 900K

LOA TRONG  | 500K

LOA NGOÀI  | 500K

IPHONE 13 PRO

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 1350K

PIN BISON | 1550K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG   | 1800K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 3550K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2300K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 1500K

KÍNH LƯNG SAU  | 1050K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 1550K

ĐUÔI SẠC  | 1200K

LOA TRONG  | 500K

LOA NGOÀI  | 500K

IPHONE 13 PROMAX

PIN CHUẨN CÔNG TY  | 1450K

PIN BISON | 1550K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 1850K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 3850K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2550K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 1500K

KÍNH LƯNG SAU  | 1050K

CAMERA TRƯỚC  | 700K

CAMERA SAU  | 1550K

ĐUÔI SẠC  | 1200K

LOA TRONG  | 500K

LOA NGOÀI  | 500K

IPHONE 14

PIN BISON | 1200K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG | 1750K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 3150K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2100K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 1800K

KÍNH LƯNG SAU  | 1200K

CAMERA TRƯỚC  | 750K

CAMERA SAU  | 1350K

ĐUÔI SẠC  | 1100K

IPHONE 14 PLUS

PIN BISON | 1550K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 1850K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 4150K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2450K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 1800K

KÍNH LƯNG SAU  | 1200K

CAMERA TRƯỚC  | 850K

CAMERA SAU  | 1800K

ĐUÔI SẠC  | 1200K

IPHONE 14 PRO

PIN BISON | 1550K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 1850K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 4500K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2750K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 2000K

KÍNH LƯNG SAU  | 1250K

CAMERA TRƯỚC  | 950K

CAMERA SAU  | 1750K

ĐUÔI SẠC  | 1500K

LOA TRONG  | 500K

LOA NGOÀI  | 500K

IPHONE 14 PROMAX

PIN BISON | 1550K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 1900K

FACE ID | 1300K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 5200K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2800K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 2000K

KÍNH LƯNG SAU  | 1250K

CAMERA TRƯỚC  | 950K

CAMERA SAU  | 1750K

ĐUÔI SẠC  | 1500K

LOA TRONG  | 500K

LOA NGOÀI  | 500K

IPHONE 15

PIN BISON | 1300K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 1750K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 4400K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2700K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 2200K

KÍNH LƯNG SAU  | 1300K

IPHONE 15 PRO

PIN BISON | 1650K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG| 1850K

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 6700K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2900K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 2200K

KÍNH LƯNG SAU  | 1350K

CAMERA TRƯỚC  | 1150K

CAMERA SAU  | 1900K

ĐUÔI SẠC  | 1800K

IPHONE 15 PLUS

PIN BISON | 1600K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 2000K

FACE ID | 0

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 4500K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2600K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 2200K

KÍNH LƯNG SAU  | 1350K

CAMERA TRƯỚC  | 1200K

IPHONE 15 PROMAX

PIN BISON | 1650K

PIN CHUẨN ĐOÁN CHÍNH HÃNG  | 2000K

FACE ID | 0

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 6800K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 2900K

DV ÉP KÍNH TRƯỚC  | 2200K

KÍNH LƯNG SAU  | 1350K

CAMERA TRƯỚC  | 1150K

CAMERA SAU  | 1900K

ĐUÔI SẠC  | 1800K

IPHONE 16 PRO  

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 6800K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 3700K

KÍNH LƯNG SAU  | 1450K

IPHONE 16 PROMAX

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 8100K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 3700K

DV ÉP KÍNH IP16 PROMAX/ 2500K

KÍNH LƯNG SAU  | 1450K

CAMERA TRƯỚC  | 1500K

CAMERA SAU  | 2050K

ĐUÔI SẠC  | 1800K

LOA TRONG  | 700K

IPHONE 17  

MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH  | 6400K

MÀN HÌNH LINH KIỆN ERK | 3400K

⚓ #bao-hanh-pin

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH PIN IPHONE TẠI TUẤN BLACKBERRY

PIN IPHONE ĐƯỢC BẢO HÀNH 12 THÁNG

KỂ TỪ NGÀY THAY. NẾU CÓ LỖI ĐƯỢC

ĐỔI PIN MỚI 100%

BẢO HÀNH PIN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

PIN TỤT NHANH, SẠC NÓNG MÁY

DUNG LƯỢNG PIN GIẢM XUỐNG

DƯỚI 80% TRONG 12 THÁNG

QUÝ KHÁCH KHÔNG NÊN CẮM SẠC LIÊN TỤC

(SẠC PIN QUA ĐÊM HOẶC VỪA SẠC VỪA DÙNG)

SỬ DỤNG SẠC KHÔNG ĐÚNG CÔNG SUẤT GÂY

PHỒNG PIN SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

NẾU BỊ PHỒNG PIN CỬA HÀNG

HỖ TRỢ 50% GIÁ THAY PIN MỚI

TUẤN BLACKBERRY XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH


⚓ #hao-hanh-mang-hinh

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH MÀN HÌNH  

**ĐỐI VỚI MÁY THAY MÀN HÌNH CHÍNH HÃNG 

- BẢO HÀNH 15 NGÀY CẢM ỨNG ( LOẠN, LIỆT , BẤM KHÔNG ĂN ) 

- KHÔNG BẢO HÀNH HIỂN THỊ ( CHẢY MỰC , SỌC, RƠI VỠ, VÀO NƯỚC )

**ĐỐI VỚI MÁY THAY MÀN HÌNH LINH KIỆN 

- BẢO HÀNH 2 THÁNG CẢM ỨNG ( LOẠN, LIỆT , BẤM KHÔNG ĂN ) 

- KHÔNG BẢO HÀNH HIỂN THỊ ( CHẢY MỰC , SỌC, RƠI VỠ, VÀO NƯỚC )

**ĐỐI VỚI MÁY THAY KÍNH, CẢM ỨNG

- BẢO HÀNH 15 NGÀY CẢM ỨNG ( LOẠN, LIỆT , BẤM KHÔNG ĂN ) 

- KHÔNG BẢO HÀNH HIỂN THỊ ( CHẢY MỰC , SỌC, RƠI VỠ, VÀO NƯỚC )

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD

⚓ #sua-tai-nghe-airpod

BẢNG GIÁ SỬA TAI NGHE AIRPOD CHÍNH HÃNG

TAI NGHE AIRPOD 1/2

- THAY PIN 1 TAI 400K/ 2 TAI 700K

- THAY LOA       400K/1 TAI

 

TAI NGHE AIRPOD 3

- THAY PIN 1 TAI 700K/ 2 TAI 1.300K

- LỖI MẤT KẾT NỐI 700K 1 TAI

TAI NGHE AIRPOD PRO

- THAY PIN 1 TAI 700K/ 2 TAI 1.300K

- LỖI MẤT KẾT NỐI 700K 1 TAI

TAI NGHE AIRPOD PRO GEN 2

- THAY PIN 1 TAI 850K/ 2 TAI 1.700K

- LỖI MẤT KẾT NỐI 950K 1 TAI

<< CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH TAI NGHE : BẢO HÀNH 1 THÁNG, KHÔNG BẢO HÀNH TÌNH TRẠNG VÔ NƯỚC >>

THỜI GIAN THAY: 1-2 NGÀY (TÙY DÒNG TAI NGHE )